8′ Principal | 8′ Bourdon |
8′ Gemshorn | 4′ Octave |
4′ Spillflote | 2′ Fifteenth |
III-IV Fourniture | 8′ Trompette-en-Chamade |
4′ Trompette-en-Chamade | Chimes |
Tremelo | Sub |
Unison Off | Super |
16′ Rohrquintaten | 8′ Rorhflote |
8′ Viola Pomposa | 8′ Viola Celeste |
4′ Principal | 4′ Flute Traverse |
2′ Doublette | IV Plein Jeu |
16′ Fagotto | 8′ Trompette |
8′ Fagotto | 8′ Vox Humana |
4′ Hautbois | Tremelo |
Sub | Unison Off |
Super |
8′ Nasonflote | 8′ Spitzflote |
8′ Flute Celeste | 4′ Spitzprincipal |
4′ Koppelflote | 2 2/3′ Nasard |
2′ Blockflote | 1 3/5′ Tierce |
III Zimbel | 8′ Krumhorn |
8′ Trompette-en-Chamade (gt) | Sub |
Unison Off | Super |
Harp (electronic) |
32′ Bourdon | 16′ Principal |
16′ Bourdon | 16′ Violone |
16′ Rohrquintaten (sw) | 8′ Octave |
8′ Bourdon | 8′ Cello |
8′ Rohrflote (sw) | 4′ Choralbass |
4′ Hohlflote | 2′ Hohlflote |
1′ Hohlflote | III Mixture |
16′ Bombarde | 16′ Fagotto (sw) |
8′ Bombarde | 8′ Fagotto (sw) |
4′ Bombarde | 8′ Trompette-en-Chamade (gt) |
Gt to Pd 8’ 4’ | Sw to Pd 8’ 4’ |
Ch to Pd 8’ 4’ | Sw to Gt 16’ 8’ 4’ |
Ch to Gt 16’ 8’ 4’ | Gt to Ch 16’ 8’ 4’ |
Sw to Ch 16’ 8’ 4’ | Ch to Sw 8’ |
8 Generals | 6 each manuals and Pedal |
Pd to Sw on and off switch | Pd to Gt on and off switch |
Crescendo Pedal | Choir and Swell under expression |